- moo.jpWorldwide Rank1,449
- moo.jpMonthly Users*4,837,973156,063.65 per day*
- moo.jpMonthly Pageviews*14,175,262457,266.52 per day*
moo.jp updated ago
インターネットライフをもっと楽しくもっと面白く | paperboy&co.paperboy&co.はレンタルサーバーやインターネットサービスなどで個人の皆様のインターネットライフをもっと楽しく、もっと面白くしてまいります。
moo.jp is a website that ranks 1,449 in Alexa. moo.jp is ranked 3,319 on statisy and has 657,282 backlinks according to Alexa. The hostname or fully qualified domain name (FQDN) moo.jp is identical to the domain name moo.jp. The domain is registered under the domain suffix jp and is named moo. The moo.jp Server is hosted by SAKURA Internet Inc. and is located in Japan (Chiba). moo.jp is not listed in the dmoz open directory project. After analyzing moo.jp's demographics we have determined that moo.jp average users are 35-44 years old, with No College. We also have determined that moo.jp's average user earns $100K+ a year and is most likely Female. Oh wait it seems like we know a little bit more about moo.jp's average user, they have No Children and browse from Work and are Asian.moo.jp's statistics has not been updated in , update statisticsmoo.jp Statistics Icons
click a stat icon to get the code & place on your own website
moo.jp Backlinks (657,282 total backlinks)
- 89,200
- 38
- 568,000
- 36
- 8
moo.jp Usage Statistics
- Time Range Rank Reach/Mil Views/Mil Views/User Bounce Time On Site Search
- Yesterday 1,666 0.083% 0% 3.2 48.6% 2.42 32%
- 7 day 1,539 0.091% 0% 2.83 48.1% 2.44 28.1%
- 1 month 1,548 0.0897% 0% 2.85 50.3% 2.35 29%
- 3 month 1,449 0.0931% 0% 2.93 50.6% 2.43 28.4%
moo.jp Traffic by Subdomain
- Subdomain Views % Views Users
- oideyo.moo.jp 7.5% 1,063,145 362,848
- gbmaterials.oops.jp 5.2% 737,114 251,575
- concorde.sub.jp 4.4% 623,712 212,871
- hajime.sub.jp 4% 567,010 193,519
- nagareya.moo.jp 2.7% 382,732 130,625
- sati.chu.jp 2.7% 382,732 130,625
- sevens.moo.jp 2.4% 340,206 116,111
- s-window.moo.jp 1.9% 269,330 91,921
- syarecowa.moo.jp 1.8% 255,155 87,084
- hima.chu.jp 1.8% 255,155 87,084
- llpp.chu.jp 1.2% 170,103 58,056
- moko.pupu.jp 1.1% 155,928 53,218
- coscom.pupu.jp 1.1% 155,928 53,218
- supuhuri.sub.jp 1% 141,753 48,380
- kandra.chu.jp 1% 141,753 48,380
- loop.oops.jp 0.9% 127,577 43,542
- amuse.moo.jp 0.9% 127,577 43,542
- seraphita.pupu.jp 0.8% 113,402 38,704
- girasole.pupu.jp 0.8% 113,402 38,704
- dqx.sub.jp 0.8% 113,402 38,704
- kaitenroji.moo.jp 0.8% 113,402 38,704
- wwiperxxx.chu.jp 0.8% 113,402 38,704
- more.moo.jp 0.7% 99,227 33,866
- acid.oops.jp 0.7% 99,227 33,866
- nagomu.chu.jp 0.6% 85,052 29,028
- madness.moo.jp 0.6% 85,052 29,028
- 7tails.boo.jp 0.6% 85,052 29,028
- crc-uni.boo.jp 0.6% 85,052 29,028
- jcc.sub.jp 0.6% 85,052 29,028
- eoo.moo.jp 0.6% 85,052 29,028
- pikupiku.pupu.jp 0.5% 70,876 24,190
- subrosa.chu.jp 0.5% 70,876 24,190
- roshoku.moo.jp 0.5% 70,876 24,190
- net.sub.jp 0.5% 70,876 24,190
- koimou.chu.jp 0.5% 70,876 24,190
- freedom.moo.jp 0.5% 70,876 24,190
- 14mg.moo.jp 0.5% 70,876 24,190
- pec.sub.jp 0.5% 70,876 24,190
- kuzuha.chu.jp 0.5% 70,876 24,190
- ultimate.boo.jp 0.5% 70,876 24,190
- laboratory.sub.jp 0.5% 70,876 24,190
- hyottoko.sub.jp 0.4% 56,701 19,352
- nyon222.oops.jp 0.4% 56,701 19,352
- luru.boo.jp 0.4% 56,701 19,352
- yabusaka.moo.jp 0.4% 56,701 19,352
- ptbo.chu.jp 0.4% 56,701 19,352
- nobon.boo.jp 0.3% 42,526 14,514
- kou.chu.jp 0.3% 42,526 14,514
- station.chu.jp 0.3% 42,526 14,514
- shiawase.sub.jp 0.3% 42,526 14,514
- gacha77.bambina.jp 0.3% 42,526 14,514
- manjyutan.chu.jp 0.3% 42,526 14,514
- ballys.oops.jp 0.3% 42,526 14,514
- prism-d.chu.jp 0.3% 42,526 14,514
- amuse.sub.jp 0.3% 42,526 14,514
- 175r.chu.jp 0.3% 42,526 14,514
- blessyou.moo.jp 0.3% 42,526 14,514
- sinogu.moo.jp 0.3% 42,526 14,514
- josephine.sub.jp 0.3% 42,526 14,514
- mimirin.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- 214.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- cielo.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- dears.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- yoshiko.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- ynews.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- toneriko.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- sandland.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- morphineplus.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- januar.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- yesno1147.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- yukiyanagi.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- oyaji.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- nudekk.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- kiss.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- homura.moo.jp 0.2% 28,351 9,676
- earlobe.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- dizzy.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- blue-beard.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- bakeneko.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- aruka.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- a340.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- h-crazy.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- gimmick.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- alice.moo.jp 0.2% 28,351 9,676
- xxxberry.pupu.jp 0.2% 28,351 9,676
- nrc.pupu.jp 0.2% 28,351 9,676
- lu3ul.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- it-passport.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- stemin7.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- colors.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- mon2.moo.jp 0.2% 28,351 9,676
- hukka.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- rururu.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- bai.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- carillon.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- aimark.sub.jp 0.2% 28,351 9,676
- romi.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- pon.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- mix2429.moo.jp 0.2% 28,351 9,676
- pima.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- rubbishcrown.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- kettle.chu.jp 0.2% 28,351 9,676
- keg.boo.jp 0.2% 28,351 9,676
- jamsweet.oops.jp 0.2% 28,351 9,676
- gamecom.moo.jp 0.2% 28,351 9,676
moo.jp Keywords
Top
Increase
Decrease
- 1.45% pd
- 0.65% nikoniko
- 0.51% islate
- 0.13% 洒落
- 0.12% google カレンダー
- 0.1% keytool
- 0.1% PD
- 0.08% stay hungry stay foolish
- 0.07% 猫旅館
- 0.06% 女賢者
moo.jp DNS Servers
- Domain Total Rank
- dns2.lolipop.jp 60 7,043
- sv.madame.jp 60 7,044
moo.jp Server Info
- Server Type: Apache
- IP Address: 202.222.30.199
- ISP: SAKURA Internet Inc.
- Country Name: Japan
- Region: Chiba
- City: Sakura
- Latitude: 35.7167
- Longitude: 140.233
- Postal Code:
35.7167,140.233moo.jp IP info
- ISP Name IP Address ASN Registry
- SAKURA Internet Inc. 202.222.30.199 9370 apnic
moo.jp Demographics
Age
- 18-24-28
- 25-34-1
- 35-3436
- 45-5426
- 55-64-30
- 65+0
Education
- No College49
- Some College-4
- College-4
- Graduate School-18
Income
- $0 - $30K-22
- $30 - $60K14
- $60 - $100K17
- $100K+18
Gender
- Male-11
- Female14
Has Children
- Yes-16
- No20
Browsing Location
- Home-22
- School-29
- Work45
Ethnicity
- African-6
- African American-34
- Asian49
- Caucasian-44
- Hispanic-42
- Middle Eastern-41
- Other-27
Same Analytics Account
Runs On Apache
- Domain PR Rank
- fekrgostar.ir 0 0
- roulettecollectors.com 4 702,042
- elgreloo.net 0 0
- sportcentar.ba 0 702,043
- autogieldapolska.pl 2 702,047
moo.jp Sites on Same ISP
- Domain PR Rank
- daa.jp 0 39,745
- zacbaran.com 0 708,116
- allmudug.org 4 716,174
- pokesho.com 4 102,084
- newsing.jp 6 25,622
- graphics.ne.jp 0 722,512
- ameba.jp 0 376
- 2ch.jp 1 730,729
- rezter.net 0 733,769
- ourglocal.com 5 346,144
- 18-24